Inicio › Astrodata › Empresarios
Muestra: 239 los empresarios de nuestro corpus de 49121 cartas reales. Signo más frecuente: Leo — ejemplos: Henry Ford · George Soros · Melinda French · Lawrence J Ellison.
| Signo | N | % | vs corpus |
|---|---|---|---|
| Aries | 23 | 9.6% | ▲ +1.5 vs media |
| Tauro | 19 | 7.9% | = -0.2 vs media |
| Géminis | 8 | 3.3% | ▼ -4.5 vs media |
| Cáncer | 25 | 10.5% | ▲ +2.6 vs media |
| Leo | 26 | 10.9% | ▲ +3.2 vs media |
| Virgo | 20 | 8.4% | = +0.4 vs media |
| Libra | 18 | 7.5% | = -0.3 vs media |
| Escorpio | 22 | 9.2% | ▲ +1.7 vs media |
| Sagitario | 17 | 7.1% | = -0.1 vs media |
| Capricornio | 16 | 6.7% | ▼ -6.8 vs media |
| Acuario | 20 | 8.4% | = +0.2 vs media |
| Piscis | 25 | 10.5% | ▲ +2.2 vs media |
La Luna marca lo emocional; la más frecuente entre los empresarios es Libra.
| Signo | N | % | vs corpus |
|---|---|---|---|
| Aries | 22 | 9.2% | ▲ +0.6 vs media |
| Tauro | 21 | 8.8% | = +0.5 vs media |
| Géminis | 11 | 4.6% | ▼ -3.7 vs media |
| Cáncer | 15 | 6.3% | ▼ -1.7 vs media |
| Leo | 20 | 8.4% | = -0.2 vs media |
| Virgo | 20 | 8.4% | = +0.2 vs media |
| Libra | 26 | 10.9% | ▲ +2.5 vs media |
| Escorpio | 22 | 9.2% | ▲ +1.0 vs media |
| Sagitario | 18 | 7.5% | ▼ -0.8 vs media |
| Capricornio | 15 | 6.3% | ▼ -2.2 vs media |
| Acuario | 24 | 10.0% | ▲ +1.7 vs media |
| Piscis | 25 | 10.5% | ▲ +2.0 vs media |
Advertencia honesta: es estadística descriptiva sobre nacimientos a mediodía — la Luna puede variar ±6° y la muestra refleja qué profesiones dominan Wikidata, no el talento real por signo.
¿Qué signo solar tienen los empresarios?
Leo es el signo más frecuente en nuestra muestra de 239 los empresarios famosos (10.9%), seguido de Cáncer y Piscis.
¿De dónde salen estos datos?
Los calculamos sobre las cartas natales reales de ~49.000 personas notorias (datos de nacimiento de Wikidata, efemérides Swiss Ephemeris a mediodía). Es estadística descriptiva, no evidencia de causalidad.
Herramientas: carta astral · sinastría · luna hoy · retrógrados · numerología