Estadística computada sobre 50000 cartas natales reales de personas notorias (Wikidata + Swiss Ephemeris, mediodía local). Lo que nadie puede copiar: son cálculos sobre datos, no opiniones.
| Signo | N | % | vs corpus |
|---|---|---|---|
| Aries | 4067 | 8.1% | = +0.0 vs media |
| Tauro | 4041 | 8.1% | = +0.0 vs media |
| Géminis | 3928 | 7.9% | = +0.0 vs media |
| Cáncer | 3954 | 7.9% | = +0.0 vs media |
| Leo | 3852 | 7.7% | = +0.0 vs media |
| Virgo | 3988 | 8.0% | = +0.0 vs media |
| Libra | 3887 | 7.8% | = +0.0 vs media |
| Escorpio | 3732 | 7.5% | = +0.0 vs media |
| Sagitario | 3603 | 7.2% | = +0.0 vs media |
| Capricornio | 6790 | 13.6% | = +0.0 vs media |
| Acuario | 4060 | 8.1% | = +0.0 vs media |
| Piscis | 4098 | 8.2% | = +0.0 vs media |
| Signo | N | % | vs corpus |
|---|---|---|---|
| Aries | 4299 | 8.6% | = +0.0 vs media |
| Tauro | 4163 | 8.3% | = +0.0 vs media |
| Géminis | 4126 | 8.3% | = +0.0 vs media |
| Cáncer | 4010 | 8.0% | = +0.0 vs media |
| Leo | 4258 | 8.5% | = +0.0 vs media |
| Virgo | 4100 | 8.2% | = +0.0 vs media |
| Libra | 4176 | 8.4% | = +0.0 vs media |
| Escorpio | 4086 | 8.2% | = +0.0 vs media |
| Sagitario | 4173 | 8.3% | = +0.0 vs media |
| Capricornio | 4212 | 8.4% | = +0.0 vs media |
| Acuario | 4150 | 8.3% | = +0.0 vs media |
| Piscis | 4247 | 8.5% | = +0.0 vs media |
Corpus: top ~49.000 famosos por sitelinks de Wikidata. Posiciones a mediodía del día de nacimiento (Luna ±6°).
Estadística descriptiva sobre el corpus: cómo se distribuyen Sol y Luna por signo en futbolistas, actores, científicos… con la desviación frente a la media. Es curiosidad computada — la muestra es Wikidata, con sus sesgos, no el mundo.
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología