Inicio › Sinastría › Isabel i de castilla y fernando ii de aragon
Isabel I de Castilla (1451-05-01, hora no documentada — posiciones fiables, ASC/casas orientativos) × Fernando II de Aragón (1452-03-19, hora no documentada — posiciones fiables, ASC/casas orientativos) — cartas calculadas con efemérides reales.
Afinidad solar: 8/10 · sextil — la compatibilidad Tauro-Piscis en general
Tauro y Piscis forman un aspecto solar de sextil: afinidad de elementos complementarios: la relación fluye con facilidad y deja espacio a cada uno.
Elementos: Tierra (Tauro) + Agua (Piscis). Tierra y Agua se nutren: uno da forma y continente, el otro sensibilidad y fluidez.
Modalidades: Fijo y Mutable. Ritmos de acción distintos: uno inicia donde el otro mantiene o adapta.
En la relación: Tauro aporta la estabilidad y el disfrute sensorial, mientras Piscis ofrece la empatía y el mundo interior. Cuando funciona, cada uno cubre las carencias del otro.
| Isabel I de Castilla | Aspecto | Fernando II de Aragón |
|---|---|---|
| Venus de Isabel I de Castilla | Conjunción (4.4°) | Venus de Fernando II de Aragón |
| Venus de Isabel I de Castilla | Cuadratura (5.6°) | Marte de Fernando II de Aragón |
| Planeta de Isabel I de Castilla | Aspecto | Planeta de Fernando II de Aragón | Orbe |
|---|---|---|---|
| Sol | Cuadratura | Plutón | 5.0° |
| Luna | Cuadratura | Mercurio | 3.4° |
| Luna | Conjunción | Marte | 0.3° |
| Luna | Cuadratura | Saturno | 3.8° |
| Luna | Oposición | Urano | 1.3° |
| Mercurio | Sextil | Júpiter | 4.2° |
| Venus | Conjunción | Mercurio | 1.9° |
| Venus | Conjunción | Venus | 4.4° |
| Venus | Cuadratura | Marte | 5.6° |
| Venus | Oposición | Saturno | 1.5° |
| Marte | Sextil | Mercurio | 0.9° |
| Marte | Trígono | Júpiter | 6.4° |
| Marte | Trígono | Saturno | 1.3° |
| Júpiter | Sextil | Sol | 2.0° |
| Júpiter | Sextil | Luna | 4.4° |
| Júpiter | Trígono | Neptuno | 0.1° |
| Júpiter | Oposición | Plutón | 4.2° |
| Saturno | Oposición | Sol | 1.6° |
| Saturno | Sextil | Luna | 4.0° |
| Saturno | Conjunción | Neptuno | 0.5° |
| Saturno | Sextil | Plutón | 4.6° |
| Urano | Cuadratura | Mercurio | 0.7° |
| Urano | Oposición | Marte | 3.0° |
| Urano | Cuadratura | Saturno | 1.0° |
| Urano | Conjunción | Urano | 4.1° |
| Neptuno | Oposición | Sol | 1.2° |
| Neptuno | Sextil | Luna | 1.2° |
| Neptuno | Trígono | Marte | 7.0° |
| Neptuno | Conjunción | Neptuno | 3.3° |
| Plutón | Trígono | Sol | 4.5° |
| Plutón | Trígono | Luna | 6.9° |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 2.5° |
| Plutón | Conjunción | Plutón | 1.7° |
La sinastría superpone dos cartas natales y mide los aspectos que se forman entre ambas: por ejemplo, si tu Venus hace trígono con la Luna de la otra persona, la astrología lo lee como una resonancia afectiva natural.
Aquí se computan los dos cielos reales y se listan todos los aspectos intercarta con su orbe, más la afinidad de los signos solares.
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología