Inicio › Evento › Transparent
Espectáculo — 2014-02-06 en New York, New York. Mismo día: nacidos y efemérides del 6 de febrero.
hora del acontecimiento documentada (00:01, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Tauro 10°21′
Fase: Cuarto creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 17°19′ | Acuario 17°19′ |
| Luna | Tauro 10°21′ | Tauro 10°21′ |
| Mercurio | Piscis 3°17′ | Piscis 3°17′ |
| Venus | Capricornio 14°06′ | Capricornio 14°06′ |
| Marte | Libra 24°30′ | Libra 24°30′ |
| Júpiter | Cáncer 11°43′ ℞ | Cáncer 11°43′ |
| Saturno | Escorpio 22°48′ | Escorpio 22°48′ |
| Urano | Aries 9°38′ | Aries 9°38′ |
| Neptuno | Piscis 4°23′ | Piscis 4°23′ |
| Plutón | Capricornio 12°28′ | Capricornio 12°28′ |
| Nodo Norte | Escorpio 1°35′ | Escorpio 1°35′ |
| Quirón | Piscis 11°47′ | Piscis 11°47′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología