Inicio › Evento › Super bowl 2004 38
Deporte — 2004-02-01 en Houston, Texas. Mismo día: nacidos y efemérides del 1 de febrero.
hora del acontecimiento documentada (18:25, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Géminis 23°12′
Fase: Gibosa creciente (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 12°29′ | Acuario 12°29′ |
| Luna | Géminis 23°12′ | Géminis 23°12′ |
| Mercurio | Capricornio 22°25′ | Capricornio 22°25′ |
| Venus | Piscis 22°05′ | Piscis 22°05′ |
| Marte | Aries 29°06′ | Aries 29°06′ |
| Júpiter | Virgo 17°34′ ℞ | Virgo 17°34′ |
| Saturno | Cáncer 7°21′ ℞ | Cáncer 7°21′ |
| Urano | Piscis 1°38′ | Piscis 1°38′ |
| Neptuno | Acuario 12°51′ | Acuario 12°51′ |
| Plutón | Sagitario 21°31′ | Sagitario 21°31′ |
| Nodo Norte | Tauro 16°30′ ℞ | Tauro 16°30′ |
| Quirón | Capricornio 21°27′ | Capricornio 21°27′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología