Inicio › Evento › Super bowl 2002 36
Deporte — 2002-02-03 en New Orleans, Louisiana. Mismo día: nacidos y efemérides del 3 de febrero.
hora del acontecimiento documentada (17:40, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Escorpio 7°36′
Fase: Cuarto menguante (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 14°58′ | Acuario 14°58′ |
| Luna | Escorpio 7°36′ | Escorpio 7°36′ |
| Mercurio | Acuario 0°07′ ℞ | Acuario 0°07′ |
| Venus | Acuario 19°53′ | Acuario 19°53′ |
| Marte | Aries 11°38′ | Aries 11°38′ |
| Júpiter | Cáncer 6°41′ ℞ | Cáncer 6°41′ |
| Saturno | Géminis 8°02′ ℞ | Géminis 8°02′ |
| Urano | Acuario 24°15′ | Acuario 24°15′ |
| Neptuno | Acuario 8°42′ | Acuario 8°42′ |
| Plutón | Sagitario 17°04′ | Sagitario 17°04′ |
| Nodo Norte | Géminis 25°57′ ℞ | Géminis 25°57′ |
| Quirón | Capricornio 5°34′ | Capricornio 5°34′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología