Inicio › Evento › Sanriku earthquake and tsunami 1933
Naturaleza — 1933-03-02 en Miyako (Iwate), Japan. Mismo día: nacidos y efemérides del 2 de marzo.
hora del acontecimiento documentada (17:31, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Piscis
Luna: Tauro 18°41′
Fase: Luna creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Piscis 11°19′ | Piscis 11°19′ |
| Luna | Tauro 18°41′ | Tauro 18°41′ |
| Mercurio | Piscis 28°28′ | Piscis 28°28′ |
| Venus | Acuario 28°36′ | Acuario 28°36′ |
| Marte | Virgo 10°37′ ℞ | Virgo 10°37′ |
| Júpiter | Virgo 19°14′ ℞ | Virgo 19°14′ |
| Saturno | Acuario 11°04′ | Acuario 11°04′ |
| Urano | Aries 21°04′ | Aries 21°04′ |
| Neptuno | Virgo 8°44′ ℞ | Virgo 8°44′ |
| Plutón | Cáncer 21°27′ ℞ | Cáncer 21°27′ |
| Nodo Norte | Piscis 7°44′ ℞ | Piscis 7°44′ |
| Quirón | Tauro 24°02′ | Tauro 24°02′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología