Inicio › Evento › Malpasset dam failure
Desastre — 1959-12-02 en Fréjus, France. Mismo día: nacidos y efemérides del 2 de diciembre.
hora del acontecimiento documentada (21:13, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Sagitario
Luna: Capricornio 15°05′
Fase: Luna creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Sagitario 9°54′ | Sagitario 9°54′ |
| Luna | Capricornio 15°05′ | Capricornio 15°05′ |
| Mercurio | Escorpio 23°47′ ℞ | Escorpio 23°47′ |
| Venus | Libra 24°31′ | Libra 24°31′ |
| Marte | Escorpio 29°21′ | Escorpio 29°21′ |
| Júpiter | Sagitario 12°13′ | Sagitario 12°13′ |
| Saturno | Capricornio 6°05′ | Capricornio 6°05′ |
| Urano | Leo 21°03′ ℞ | Leo 21°03′ |
| Neptuno | Escorpio 7°52′ | Escorpio 7°52′ |
| Plutón | Virgo 6°09′ | Virgo 6°09′ |
| Nodo Norte | Libra 1°18′ ℞ | Libra 1°18′ |
| Quirón | Acuario 23°09′ | Acuario 23°09′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología