Inicio › Evento › Grace and frankie
Espectáculo — 2015-05-08 en New York, New York. Mismo día: nacidos y efemérides del 8 de mayo.
hora del acontecimiento documentada (12:00, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Tauro
Luna: Capricornio 12°09′
Fase: Gibosa menguante (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Tauro 17°44′ | Tauro 17°44′ |
| Luna | Capricornio 12°09′ | Capricornio 12°09′ |
| Mercurio | Géminis 8°41′ | Géminis 8°41′ |
| Venus | Cáncer 0°47′ | Cáncer 0°47′ |
| Marte | Tauro 27°33′ | Tauro 27°33′ |
| Júpiter | Leo 13°56′ | Leo 13°56′ |
| Saturno | Sagitario 2°41′ ℞ | Sagitario 2°41′ |
| Urano | Aries 18°13′ | Aries 18°13′ |
| Neptuno | Piscis 9°29′ | Piscis 9°29′ |
| Plutón | Capricornio 15°25′ ℞ | Capricornio 15°25′ |
| Nodo Norte | Libra 9°18′ ℞ | Libra 9°18′ |
| Quirón | Piscis 20°36′ | Piscis 20°36′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología