Inicio › Evento › Earthquake southern italy 1984
Naturaleza — 1984-05-07 en Pozzuoli, Italy. Mismo día: nacidos y efemérides del 7 de mayo.
hora del acontecimiento documentada (17:49, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Tauro
Luna: Leo 6°23′
Fase: Cuarto creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Tauro 17°15′ | Tauro 17°15′ |
| Luna | Leo 6°23′ | Leo 6°23′ |
| Mercurio | Aries 26°28′ | Aries 26°28′ |
| Venus | Tauro 6°42′ | Tauro 6°42′ |
| Marte | Escorpio 22°09′ ℞ | Escorpio 22°09′ |
| Júpiter | Capricornio 12°51′ ℞ | Capricornio 12°51′ |
| Saturno | Escorpio 12°45′ ℞ | Escorpio 12°45′ |
| Urano | Sagitario 12°33′ ℞ | Sagitario 12°33′ |
| Neptuno | Capricornio 1°06′ ℞ | Capricornio 1°06′ |
| Plutón | Escorpio 0°16′ ℞ | Escorpio 0°16′ |
| Nodo Norte | Géminis 6°41′ | Géminis 6°41′ |
| Quirón | Géminis 1°48′ | Géminis 1°48′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología