Inicio › Evento › Earthquake philippines 1645
Naturaleza — 1645-11-30 en Bongabon, Philippines. Mismo día: nacidos y efemérides del 30 de noviembre.
hora del acontecimiento documentada (12:30, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Sagitario
Luna: Tauro 8°58′
Fase: Gibosa creciente (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Sagitario 9°26′ | Sagitario 9°26′ |
| Luna | Tauro 8°58′ | Tauro 8°58′ |
| Mercurio | Escorpio 29°11′ | Escorpio 29°11′ |
| Venus | Capricornio 15°40′ | Capricornio 15°40′ |
| Marte | Sagitario 9°04′ | Sagitario 9°04′ |
| Júpiter | Cáncer 3°41′ ℞ | Cáncer 3°41′ |
| Saturno | Aries 28°07′ ℞ | Aries 28°07′ |
| Urano | Escorpio 26°46′ | Escorpio 26°46′ |
| Neptuno | Sagitario 6°05′ | Sagitario 6°05′ |
| Plutón | Géminis 6°07′ ℞ | Géminis 6°07′ |
| Nodo Norte | Leo 12°14′ ℞ | Leo 12°14′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología