Inicio › Evento › Earthquake n sumatra
Naturaleza — 2010-04-07 en earthquake near Sibolga, Indonesia. Mismo día: nacidos y efemérides del 7 de abril.
hora del acontecimiento documentada (05:15, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Aries
Luna: Capricornio 22°46′
Fase: Cuarto menguante (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Aries 16°59′ | Aries 16°59′ |
| Luna | Capricornio 22°46′ | Capricornio 22°46′ |
| Mercurio | Tauro 5°59′ | Tauro 5°59′ |
| Venus | Tauro 7°37′ | Tauro 7°37′ |
| Marte | Leo 4°15′ | Leo 4°15′ |
| Júpiter | Piscis 18°36′ | Piscis 18°36′ |
| Saturno | Libra 0°03′ ℞ | Libra 0°03′ |
| Urano | Piscis 27°44′ | Piscis 27°44′ |
| Neptuno | Acuario 27°54′ | Acuario 27°54′ |
| Plutón | Capricornio 5°25′ | Capricornio 5°25′ |
| Nodo Norte | Capricornio 16°32′ ℞ | Capricornio 16°32′ |
| Quirón | Acuario 29°21′ | Acuario 29°21′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología