Inicio › Evento › Earthquake japan 1978 jan
Naturaleza — 1978-01-14 en Izu (Tokyo), Japan. Mismo día: nacidos y efemérides del 14 de enero.
hora del acontecimiento documentada (03:24, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Capricornio
Luna: Aries 0°10′
Fase: Luna creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Capricornio 23°36′ | Capricornio 23°36′ |
| Luna | Aries 0°10′ | Aries 0°10′ |
| Mercurio | Capricornio 0°20′ | Capricornio 0°20′ |
| Venus | Capricornio 21°39′ | Capricornio 21°39′ |
| Marte | Leo 4°43′ ℞ | Leo 4°43′ |
| Júpiter | Géminis 28°15′ ℞ | Géminis 28°15′ |
| Saturno | Leo 29°32′ ℞ | Leo 29°32′ |
| Urano | Escorpio 15°48′ | Escorpio 15°48′ |
| Neptuno | Sagitario 17°11′ | Sagitario 17°11′ |
| Plutón | Libra 16°41′ | Libra 16°41′ |
| Nodo Norte | Libra 9°04′ ℞ | Libra 9°04′ |
| Quirón | Tauro 1°06′ | Tauro 1°06′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología