Inicio › Evento › Earthquake japan 1925
Naturaleza — 1925-05-23 en Tajima (Osaka), Japan. Mismo día: nacidos y efemérides del 23 de mayo.
hora del acontecimiento documentada (02:10, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Géminis
Luna: Géminis 6°19′
Fase: Luna nueva (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Géminis 1°25′ | Géminis 1°25′ |
| Luna | Géminis 6°19′ | Géminis 6°19′ |
| Mercurio | Tauro 6°53′ | Tauro 6°53′ |
| Venus | Géminis 9°07′ | Géminis 9°07′ |
| Marte | Cáncer 8°20′ | Cáncer 8°20′ |
| Júpiter | Capricornio 22°16′ ℞ | Capricornio 22°16′ |
| Saturno | Escorpio 9°28′ ℞ | Escorpio 9°28′ |
| Urano | Piscis 24°52′ | Piscis 24°52′ |
| Neptuno | Leo 19°55′ | Leo 19°55′ |
| Plutón | Cáncer 12°02′ | Cáncer 12°02′ |
| Nodo Norte | Leo 6°46′ ℞ | Leo 6°46′ |
| Quirón | Aries 26°20′ | Aries 26°20′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología