Inicio › Evento › Earthquake japan 1611
Naturaleza — 1611-12-02 en Ishinomaki, Japan. Mismo día: nacidos y efemérides del 2 de diciembre.
hora del acontecimiento documentada (10:30, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Sagitario
Luna: Escorpio 12°31′
Fase: Luna menguante (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Sagitario 9°33′ | Sagitario 9°33′ |
| Luna | Escorpio 12°31′ | Escorpio 12°31′ |
| Mercurio | Escorpio 19°29′ | Escorpio 19°29′ |
| Venus | Sagitario 7°15′ | Sagitario 7°15′ |
| Marte | Escorpio 21°56′ | Escorpio 21°56′ |
| Júpiter | Leo 26°01′ | Leo 26°01′ |
| Saturno | Acuario 29°31′ | Acuario 29°31′ |
| Urano | Géminis 20°21′ ℞ | Géminis 20°21′ |
| Neptuno | Virgo 24°07′ | Virgo 24°07′ |
| Plutón | Tauro 3°16′ ℞ | Tauro 3°16′ |
| Nodo Norte | Géminis 11°04′ ℞ | Géminis 11°04′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología