Inicio › Evento › Earthquake indonesia 1938
Naturaleza — 1938-02-01 en Tual, Indonesia. Mismo día: nacidos y efemérides del 1 de febrero.
hora del acontecimiento documentada (19:04, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Acuario 21°39′
Fase: Luna nueva (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 11°54′ | Acuario 11°54′ |
| Luna | Acuario 21°39′ | Acuario 21°39′ |
| Mercurio | Capricornio 19°52′ | Capricornio 19°52′ |
| Venus | Acuario 11°14′ | Acuario 11°14′ |
| Marte | Aries 1°24′ | Aries 1°24′ |
| Júpiter | Acuario 10°00′ | Acuario 10°00′ |
| Saturno | Aries 1°31′ | Aries 1°31′ |
| Urano | Tauro 9°48′ | Tauro 9°48′ |
| Neptuno | Virgo 20°43′ ℞ | Virgo 20°43′ |
| Plutón | Cáncer 28°43′ ℞ | Cáncer 28°43′ |
| Nodo Norte | Sagitario 3°30′ ℞ | Sagitario 3°30′ |
| Quirón | Géminis 25°58′ ℞ | Géminis 25°58′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología