Inicio › Evento › Earthquake hokkaido 1994
Naturaleza — 1994-10-04 en Kushiro (Hokkaido), Japan. Mismo día: nacidos y efemérides del 4 de octubre.
hora del acontecimiento documentada (13:23, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Libra
Luna: Virgo 27°13′
Fase: Luna nueva (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Libra 10°43′ | Libra 10°43′ |
| Luna | Virgo 27°13′ | Virgo 27°13′ |
| Mercurio | Escorpio 5°05′ | Escorpio 5°05′ |
| Venus | Escorpio 16°29′ | Escorpio 16°29′ |
| Marte | Cáncer 29°43′ | Cáncer 29°43′ |
| Júpiter | Escorpio 15°41′ | Escorpio 15°41′ |
| Saturno | Piscis 6°45′ ℞ | Piscis 6°45′ |
| Urano | Capricornio 22°23′ | Capricornio 22°23′ |
| Neptuno | Capricornio 20°34′ | Capricornio 20°34′ |
| Plutón | Escorpio 26°14′ | Escorpio 26°14′ |
| Nodo Norte | Escorpio 15°10′ ℞ | Escorpio 15°10′ |
| Quirón | Virgo 18°25′ | Virgo 18°25′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología