Inicio › Evento › Covid 19 pandemic
Histórico — 2019-12-30 en Wuhan (Hubei), China. Mismo día: nacidos y efemérides del 30 de diciembre.
hora del acontecimiento documentada (17:43, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Capricornio
Luna: Acuario 26°59′
Fase: Luna creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Capricornio 8°22′ | Capricornio 8°22′ |
| Luna | Acuario 26°59′ | Acuario 26°59′ |
| Mercurio | Capricornio 1°52′ | Capricornio 1°52′ |
| Venus | Acuario 12°27′ | Acuario 12°27′ |
| Marte | Escorpio 27°18′ | Escorpio 27°18′ |
| Júpiter | Capricornio 6°18′ | Capricornio 6°18′ |
| Saturno | Capricornio 21°12′ | Capricornio 21°12′ |
| Urano | Tauro 2°42′ ℞ | Tauro 2°42′ |
| Neptuno | Piscis 16°14′ | Piscis 16°14′ |
| Plutón | Capricornio 22°19′ | Capricornio 22°19′ |
| Nodo Norte | Cáncer 8°23′ | Cáncer 8°23′ |
| Quirón | Aries 1°34′ | Aries 1°34′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología