Inicio › Evento › Burj khalifa
Histórico — 2010-01-04 en Dubai, United Arab Emirates. Mismo día: nacidos y efemérides del 4 de enero.
hora del acontecimiento documentada (19:55, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Capricornio
Luna: Virgo 7°57′
Fase: Gibosa menguante (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Capricornio 14°11′ | Capricornio 14°11′ |
| Luna | Virgo 7°57′ | Virgo 7°57′ |
| Mercurio | Capricornio 14°29′ ℞ | Capricornio 14°29′ |
| Venus | Capricornio 12°27′ | Capricornio 12°27′ |
| Marte | Leo 18°09′ ℞ | Leo 18°09′ |
| Júpiter | Acuario 27°06′ | Acuario 27°06′ |
| Saturno | Libra 4°34′ | Libra 4°34′ |
| Urano | Piscis 23°11′ | Piscis 23°11′ |
| Neptuno | Acuario 24°41′ | Acuario 24°41′ |
| Plutón | Capricornio 3°26′ | Capricornio 3°26′ |
| Nodo Norte | Capricornio 21°06′ | Capricornio 21°06′ |
| Quirón | Acuario 23°19′ | Acuario 23°19′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología