Inicio › Evento › Basketball team 37780
Deporte — 1970-02-06 en Inglewood, California. Mismo día: nacidos y efemérides del 6 de febrero.
hora aproximada del acontecimiento — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Acuario 17°35′
Fase: Luna nueva (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 17°07′ | Acuario 17°07′ |
| Luna | Acuario 17°35′ | Acuario 17°35′ |
| Mercurio | Capricornio 21°36′ | Capricornio 21°36′ |
| Venus | Acuario 20°07′ | Acuario 20°07′ |
| Marte | Aries 9°09′ | Aries 9°09′ |
| Júpiter | Escorpio 5°40′ | Escorpio 5°40′ |
| Saturno | Tauro 3°04′ | Tauro 3°04′ |
| Urano | Libra 8°31′ ℞ | Libra 8°31′ |
| Neptuno | Sagitario 0°42′ | Sagitario 0°42′ |
| Plutón | Virgo 27°00′ ℞ | Virgo 27°00′ |
| Nodo Norte | Piscis 11°55′ ℞ | Piscis 11°55′ |
| Quirón | Aries 3°39′ | Aries 3°39′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología