Inicio › Evento › Basketball team 37773
Deporte — 1968-01-22 en New York, New York. Mismo día: nacidos y efemérides del 22 de enero.
hora del acontecimiento documentada (10:50, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Libra 29°37′
Fase: Cuarto menguante (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 1°41′ | Acuario 1°41′ |
| Luna | Libra 29°37′ | Libra 29°37′ |
| Mercurio | Acuario 17°07′ | Acuario 17°07′ |
| Venus | Sagitario 25°02′ | Sagitario 25°02′ |
| Marte | Piscis 10°19′ | Piscis 10°19′ |
| Júpiter | Virgo 4°18′ ℞ | Virgo 4°18′ |
| Saturno | Aries 7°21′ | Aries 7°21′ |
| Urano | Virgo 29°03′ ℞ | Virgo 29°03′ |
| Neptuno | Escorpio 26°10′ | Escorpio 26°10′ |
| Plutón | Virgo 22°39′ ℞ | Virgo 22°39′ |
| Nodo Norte | Aries 22°22′ | Aries 22°22′ |
| Quirón | Piscis 26°14′ | Piscis 26°14′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología