Inicio › Evento › Basketball name 37826
Deporte — 1957-04-03 en Rochester, New York. Mismo día: nacidos y efemérides del 3 de abril.
hora aproximada del acontecimiento — posiciones exactas del instante.
Sol: Aries
Luna: Tauro 15°44′
Fase: Luna creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Aries 13°10′ | Aries 13°10′ |
| Luna | Tauro 15°44′ | Tauro 15°44′ |
| Mercurio | Aries 26°44′ | Aries 26°44′ |
| Venus | Aries 10°15′ | Aries 10°15′ |
| Marte | Géminis 10°14′ | Géminis 10°14′ |
| Júpiter | Virgo 24°48′ ℞ | Virgo 24°48′ |
| Saturno | Sagitario 14°13′ ℞ | Sagitario 14°13′ |
| Urano | Leo 2°53′ ℞ | Leo 2°53′ |
| Neptuno | Escorpio 1°43′ ℞ | Escorpio 1°43′ |
| Plutón | Leo 28°14′ ℞ | Leo 28°14′ |
| Nodo Norte | Escorpio 20°00′ ℞ | Escorpio 20°00′ |
| Quirón | Acuario 16°08′ | Acuario 16°08′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología