Inicio › Evento › Basketball game 37788
Deporte — 1995-11-03 en Toronto, Ontario (CAN). Mismo día: nacidos y efemérides del 3 de noviembre.
hora del acontecimiento documentada (21:00, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Escorpio
Luna: Aries 3°36′
Fase: Gibosa creciente (1%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Escorpio 11°10′ | Escorpio 11°10′ |
| Luna | Aries 3°36′ | Aries 3°36′ |
| Mercurio | Libra 29°32′ | Libra 29°32′ |
| Venus | Sagitario 0°48′ | Sagitario 0°48′ |
| Marte | Sagitario 10°16′ | Sagitario 10°16′ |
| Júpiter | Sagitario 16°38′ | Sagitario 16°38′ |
| Saturno | Piscis 18°16′ ℞ | Piscis 18°16′ |
| Urano | Capricornio 26°52′ | Capricornio 26°52′ |
| Neptuno | Capricornio 23°01′ | Capricornio 23°01′ |
| Plutón | Escorpio 29°44′ | Escorpio 29°44′ |
| Nodo Norte | Libra 26°31′ | Libra 26°31′ |
| Quirón | Libra 7°53′ | Libra 7°53′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología