Inicio › Evento › Basketball game 37767
Deporte — 1988-11-04 en Charlottetown, North Carolina. Mismo día: nacidos y efemérides del 4 de noviembre.
hora del acontecimiento documentada (19:35, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Escorpio
Luna: Virgo 21°52′
Fase: Luna menguante (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Escorpio 12°48′ | Escorpio 12°48′ |
| Luna | Virgo 21°52′ | Virgo 21°52′ |
| Mercurio | Libra 27°31′ | Libra 27°31′ |
| Venus | Libra 7°18′ | Libra 7°18′ |
| Marte | Aries 0°16′ | Aries 0°16′ |
| Júpiter | Géminis 3°25′ ℞ | Géminis 3°25′ |
| Saturno | Sagitario 29°17′ | Sagitario 29°17′ |
| Urano | Sagitario 28°32′ | Sagitario 28°32′ |
| Neptuno | Capricornio 8°01′ | Capricornio 8°01′ |
| Plutón | Escorpio 12°31′ | Escorpio 12°31′ |
| Nodo Norte | Piscis 12°25′ ℞ | Piscis 12°25′ |
| Quirón | Cáncer 6°54′ ℞ | Cáncer 6°54′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología