Inicio › Evento › All my children
Espectáculo — 1970-01-05 en New York, New York. Mismo día: nacidos y efemérides del 5 de enero.
hora del acontecimiento documentada (13:00, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Capricornio
Luna: Sagitario 15°23′
Fase: Luna menguante (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Capricornio 14°59′ | Capricornio 14°59′ |
| Luna | Sagitario 15°23′ | Sagitario 15°23′ |
| Mercurio | Capricornio 29°48′ ℞ | Capricornio 29°48′ |
| Venus | Capricornio 10°25′ | Capricornio 10°25′ |
| Marte | Piscis 15°46′ | Piscis 15°46′ |
| Júpiter | Escorpio 2°57′ | Escorpio 2°57′ |
| Saturno | Tauro 2°03′ | Tauro 2°03′ |
| Urano | Libra 8°45′ | Libra 8°45′ |
| Neptuno | Sagitario 0°01′ | Sagitario 0°01′ |
| Plutón | Virgo 27°22′ ℞ | Virgo 27°22′ |
| Nodo Norte | Piscis 13°40′ ℞ | Piscis 13°40′ |
| Quirón | Aries 2°36′ | Aries 2°36′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología