Inicio › Evento › 2018 winter olympics pyeongchang
Deporte — 2018-02-09 en Pyeongchang, Korea (N and S). Mismo día: nacidos y efemérides del 9 de febrero.
hora del acontecimiento documentada (20:00, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Acuario
Luna: Sagitario 10°33′
Fase: Cuarto menguante (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Acuario 20°38′ | Acuario 20°38′ |
| Luna | Sagitario 10°33′ | Sagitario 10°33′ |
| Mercurio | Acuario 14°37′ | Acuario 14°37′ |
| Venus | Acuario 28°06′ | Acuario 28°06′ |
| Marte | Sagitario 8°30′ | Sagitario 8°30′ |
| Júpiter | Escorpio 22°02′ | Escorpio 22°02′ |
| Saturno | Capricornio 5°39′ | Capricornio 5°39′ |
| Urano | Aries 25°10′ | Aries 25°10′ |
| Neptuno | Piscis 13°04′ | Piscis 13°04′ |
| Plutón | Capricornio 20°05′ | Capricornio 20°05′ |
| Nodo Norte | Leo 14°56′ | Leo 14°56′ |
| Quirón | Piscis 26°10′ | Piscis 26°10′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología