Inicio › Evento › 2011 tohoku earthquake and tsunami
Naturaleza — 2011-03-11 en Sendai (Miyagi), Japan. Mismo día: nacidos y efemérides del 11 de marzo.
hora del acontecimiento documentada (14:46, fuente Astro-Databank) — posiciones exactas del instante.
Sol: Piscis
Luna: Géminis 0°07′
Fase: Cuarto creciente (0%)
| Planeta | Posición | |
|---|---|---|
| Sol | Piscis 20°18′ | Piscis 20°18′ |
| Luna | Géminis 0°07′ | Géminis 0°07′ |
| Mercurio | Aries 2°48′ | Aries 2°48′ |
| Venus | Acuario 10°49′ | Acuario 10°49′ |
| Marte | Piscis 12°46′ | Piscis 12°46′ |
| Júpiter | Aries 10°07′ | Aries 10°07′ |
| Saturno | Libra 15°38′ ℞ | Libra 15°38′ |
| Urano | Piscis 29°57′ | Piscis 29°57′ |
| Neptuno | Acuario 29°11′ | Acuario 29°11′ |
| Plutón | Capricornio 7°17′ | Capricornio 7°17′ |
| Nodo Norte | Sagitario 28°37′ ℞ | Sagitario 28°37′ |
| Quirón | Piscis 2°03′ | Piscis 2°03′ |
Cada posición enlaza a su significado.
Todos los eventos · El cielo de ahora mismo
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología