Inicio › Calendario › 2006 › 01
11 eventos en enero de 2006: 2 fases lunares, 4 ingresos de signo, 5 estaciones planetarias. Fechas y horas exactas calculadas con Swiss Ephemeris.
← diciembre 2005 · 2006 completo · febrero 2006 →
| Día | Evento | Hora | |
|---|---|---|---|
| Sunday 01 | ↦ | Venus estación directa (Acuario 0°16′) | 01:00 |
| Sunday 01 | ℞ | Marte estación retrógrada (Tauro 11°04′) | 01:00 |
| Sunday 01 | ↦ | Saturno estación directa (Leo 9°55′) | 01:00 |
| Sunday 01 | ℞ | Urano estación retrógrada (Piscis 7°43′) | 01:00 |
| Sunday 01 | ℞ | Neptuno estación retrógrada (Acuario 15°58′) | 01:00 |
| Sunday 01 | → | Venus entra en Capricornio | 21:17 |
| Tuesday 03 | → | Mercurio entra en Capricornio | 22:26 |
| Saturday 14 | ☾ | Luna llena | 10:48 |
| Friday 20 | → | Sol entra en Acuario | 06:15 |
| Sunday 22 | → | Mercurio entra en Acuario | 21:41 |
| Sunday 29 | ☾ | Luna nueva | 15:14 |
← diciembre 2005 · 2006 completo · febrero 2006 →
Horas en Madrid (CET/CEST). Contenido con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia; interpretaciones según la tradición occidental.
Todos los eventos del cielo ordenados por fecha: cuándo cada planeta cambia de signo, cuándo estaciona retrógrado o directo, las fases lunares, los eclipses y los puntos del año solar (equinoccios y solsticios).
Todo se calcula con Swiss Ephemeris: son efemérides astronómicas reales, no predicciones.
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología