Inicio › Calendario › 2000 › 01
12 eventos en enero de 2000: 2 fases lunares, 4 ingresos de signo, 5 estaciones planetarias, 1 eclipses. Fechas y horas exactas calculadas con Swiss Ephemeris.
← diciembre 1999 · 2000 completo · febrero 2000 →
| Día | Evento | Hora | |
|---|---|---|---|
| Saturday 01 | ℞ | Júpiter estación retrógrada (Aries 25°13′) | 01:00 |
| Saturday 01 | ℞ | Saturno estación retrógrada (Tauro 10°24′) | 01:00 |
| Saturday 01 | ℞ | Urano estación retrógrada (Acuario 14°47′) | 01:00 |
| Saturday 01 | ℞ | Neptuno estación retrógrada (Acuario 3°10′) | 01:00 |
| Tuesday 04 | → | Marte entra en Piscis | 04:00 |
| Thursday 06 | ☾ | Luna nueva | 19:13 |
| Wednesday 12 | ↦ | Saturno estación directa (Tauro 10°17′) | 05:58 |
| Tuesday 18 | → | Mercurio entra en Acuario | 23:19 |
| Thursday 20 | → | Sol entra en Acuario | 19:23 |
| Friday 21 | ☾ | Luna llena | 05:40 |
| Friday 21 | ● | Eclipse lunar (total) | 05:43 |
| Monday 24 | → | Venus entra en Capricornio | 20:52 |
← diciembre 1999 · 2000 completo · febrero 2000 →
Horas en Madrid (CET/CEST). Contenido con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia; interpretaciones según la tradición occidental.
Todos los eventos del cielo ordenados por fecha: cuándo cada planeta cambia de signo, cuándo estaciona retrógrado o directo, las fases lunares, los eclipses y los puntos del año solar (equinoccios y solsticios).
Todo se calcula con Swiss Ephemeris: son efemérides astronómicas reales, no predicciones.
Herramientas: carta astral · sinastría · cielo hoy · luna hoy · retrógrados · numerología